| KRL | No. KRL | Relasi | Stasiun Persinggahan | Tiba | Berangkat |
| Red Line (Central Line) | 1041 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 04:14:00 | 04:15:00 |
| 1043 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 04:24:00 | 04:25:00 | |
| 1047 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 04:34:00 | 04:35:00 | |
| 1049 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 04:44:00 | 04:45:00 | |
| 1051 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 04:54:00 | 04:55:00 | |
| 1053 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 05:04:00 | 05:05:00 | |
| 1057 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 05:19:00 | 05:20:00 | |
| 1061 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 05:39:00 | 05:40:00 | |
| 1063 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 05:49:00 | 05:50:00 | |
| 1065 | Bogor – Jakarta Kota | Stasiun Bojong Gede | 05:59:00 | 06:00:00 | |
| 1042 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 06:54:00 | 06:55:00 | |
| 1044 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 07:09:00 | 07:10:00 | |
| 1050 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 07:24:00 | 07:25:00 | |
| 1052 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 07:35:00 | 07:36:00 | |
| 1054 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 07:50:00 | 07:51:00 | |
| 1060 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 08:10:00 | 08:11:00 | |
| 1062 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 08:23:00 | 08:24:00 | |
| 1066 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 08:39:00 | 08:40:00 | |
| 1068 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 08:47:00 | 08:48:00 | |
| 1072 | Jakarta Kota – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 09:06:00 | 09:07:00 | |
| Yellow Line (Loop Line) | 1597 | Bogor – Jatinegara | Stasiun Bojong Gede | 12:08:00 | 12:09:00 |
| 1685 | Bogor – Jatinegara | Stasiun Bojong Gede | 20:27:00 | 20:28:00 | |
| 1583 | Jatinegara – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 23:59:00 | 00:00:00 | |
| 1811 | Bogor – Duri | Stasiun Bojong Gede | 07:35:00 | 07:36:00 | |
| 1821 | Bogor – Duri | Stasiun Bojong Gede | 09:29:00 | 09:30:00 | |
| 1841 | Bogor – Duri | Stasiun Bojong Gede | 13:21:00 | 13:22:00 | |
| 1859 | Bogor – Duri | Stasiun Bojong Gede | 16:53:00 | 16:54:00 | |
| 1056 | Duri – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 07:55:00 | 07:56:00 | |
| 1812 | Duri – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 10:27:00 | 10:28:00 | |
| 1818 | Duri – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 11:23:00 | 11:24:00 | |
| 1822 | Duri – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 12:12:00 | 12:13:00 | |
| 1824 | Duri – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 12:32:00 | 12:33:00 | |
| 1842 | Duri – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 16:08:00 | 16:09:00 | |
| 1860 | Duri – Bogor | Stasiun Bojong Gede | 19:43:00 | 19:44:00 |
Catatan :
Jadwal lengkap dari KRL Commuter Red Line dan Yellow Line yang singgah di Stasiun Bojong Gede dapat dilihat langsung pada situs resmi KRL Jabodetabek
Labels:
Transportasi
Thanks for reading Jadwal KRL Bojonggede Jakarta Kota. Please share...!




